Gold (GC, XAUUSD) traders
7 creators, sorted by followers.
| Creator | Followers | Trades | Prop firms | Posts most about | Posts, 26 weeks |
|---|
LumiTraders@LumiTraders | 62K | NQ, ES, GoldICT / SMC | Take Profit TraderTradeify+6 | Order blocks, Key levels +12 | |
Bian ๐ฎ๐ฉ@biantrades | 8.9K | Gold, Crypto | TradeifyAlpha Capital Group+3 | Psychology, CPI, FOMC and NFP +5 | |
JD Crypto@JDCrypt01 | 7.8K | Forex, Crypto, Gold | TradeifyBreakout+1 | CPI, FOMC and NFP | |
SRIKRIS | MFF@srikrish_KD | 5.4K | NQ, Stocks, Gold | Blue GuardianFundedNext+6 | CPI, FOMC and NFP, Psychology +3 | |
Jay C@ItsJayCook | 3.8K | NQ, Gold | Topstep | CPI, FOMC and NFP, VWAP +3 | |
Turbo Trades@TurboTrades1 | 2.4K | Gold, NQ | VestTopstep+4 | Risk management, New York open +3 | |
The Exchange@ExchangeVault | 2.3K | NQ, Gold, ES | TradeifyBulenox+5 | Psychology, Break and retest +3 | |
Prop firms in blue: partnered with the firm (a code, affiliate link, sponsorship or badge). Grey: trades with it.
All markets ยท All creators ยท Network